2000/06

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/06/01 - - - - - -  
2000/06/02 - - - - - -  
2000/06/05 5,810 5,990 5,810 5,990 - 4.0  
2000/06/06 5,990 6,290 5,990 6,290 300 6.0  
2000/06/07 6,250 6,250 6,250 6,250 -40 3.0  
2000/06/08 6,250 6,250 6,250 6,250 0 1.0  
2000/06/09 6,500 6,500 6,500 6,500 250 2.0  
2000/06/12 6,500 6,500 6,400 6,400 -100 3.0  
2000/06/13 6,500 6,900 6,500 6,700 300 18.0  
2000/06/14 7,000 7,000 6,900 7,000 300 7.0  
2000/06/15 6,500 6,600 6,100 6,100 -900 8.0  
2000/06/16 6,000 6,200 5,980 5,980 -120 6.0  
2000/06/19 5,980 5,980 5,980 5,980 0 1.0  
2000/06/20 5,980 5,980 5,980 5,980 0 1.0  
2000/06/21 5,980 5,980 5,900 5,900 -80 4.0  
2000/06/22 5,900 5,940 5,900 5,940 40 3.0  
2000/06/23 5,900 5,950 5,750 5,950 10 9.0  
2000/06/26 5,900 5,900 5,900 5,900 -50 7.0  
2000/06/27 5,890 5,890 5,600 5,790 -110 14.0  
2000/06/28 5,990 5,990 5,800 5,880 90 9.0  
2000/06/29 5,880 5,900 5,800 5,800 -80 4.0  
2000/06/30 5,800 5,800 5,800 5,800 0 3.0  
 

戻る(Return)