2000/08

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/08/01 4,800 4,800 4,800 4,800 - 1.0  
2000/08/02 4,800 4,800 4,800 4,800 0 2.0  
2000/08/03 4,790 4,790 4,500 4,540 -260 4.0  
2000/08/04 4,500 4,500 4,300 4,400 -140 6.0  
2000/08/07 4,400 4,400 4,200 4,200 -200 3.0  
2000/08/08 4,190 4,190 4,000 4,000 -200 5.0  
2000/08/09 4,000 4,100 4,000 4,100 100 10.0  
2000/08/10 4,100 4,100 4,100 4,100 0 7.0  
2000/08/11 4,000 4,100 4,000 4,100 0 3.0  
2000/08/14 - - - - - -  
2000/08/15 4,100 4,100 4,100 4,100 - 5.0  
2000/08/16 4,260 4,380 4,250 4,260 160 18.0  
2000/08/17 4,240 4,240 4,190 4,200 -60 18.0  
2000/08/18 4,200 4,300 4,200 4,250 50 17.0  
2000/08/21 4,200 4,350 4,200 4,300 50 5.0  
2000/08/22 4,300 4,350 4,200 4,350 50 7.0  
2000/08/23 4,350 4,350 4,200 4,250 -100 3.0  
2000/08/24 4,250 4,350 4,250 4,350 100 3.0  
2000/08/25 4,300 4,600 4,300 4,530 180 12.0  
2000/08/28 4,530 4,600 4,530 4,600 70 7.0  
2000/08/29 4,600 4,710 4,600 4,700 100 6.0  
2000/08/30 4,740 4,750 4,700 4,750 50 5.0  
2000/08/31 4,730 4,870 4,730 4,870 120 6.0  
 

戻る(Return)