2000/09

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/09/01 4,760 4,790 4,400 4,500 -370 14.0  
2000/09/04 4,500 4,500 4,500 4,500 0 3.0  
2000/09/05 4,500 4,550 4,500 4,550 50 20.0  
2000/09/06 4,500 4,500 4,400 4,460 -90 16.0  
2000/09/07 4,310 4,310 4,000 4,190 -270 17.0  
2000/09/08 4,200 4,300 4,200 4,300 110 3.0  
2000/09/11 4,300 4,300 4,300 4,300 0 2.0  
2000/09/12 4,300 4,300 4,300 4,300 0 1.0  
2000/09/13 - - - - - -  
2000/09/14 4,200 4,200 4,200 4,200 - 4.0  
2000/09/18 4,100 4,100 4,100 4,100 -100 1.0  
2000/09/19 4,000 4,000 4,000 4,000 -100 8.0  
2000/09/20 3,990 3,990 3,990 3,990 -10 1.0  
2000/09/21 3,980 3,980 3,900 3,900 -90 2.0  
2000/09/22 3,890 3,890 3,700 3,880 -20 4.0  
2000/09/25 3,930 3,930 3,930 3,930 50 2.0  
2000/09/26 - - - - - -  
2000/09/27 3,850 3,850 3,850 3,850 - 1.0  
2000/09/28 - - - - - -  
2000/09/29 3,850 4,100 3,850 4,100 - 4.0  
 

戻る(Return)