2001/04

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/04/02 3,000 3,000 3,000 3,000 100 1.0  
2001/04/03 2,900 2,920 2,900 2,920 -80 6.0  
2001/04/04 2,900 2,950 2,900 2,950 30 25.0  
2001/04/05 2,950 2,950 2,940 2,950 0 7.0  
2001/04/06 2,950 3,010 2,950 3,000 50 27.0  
2001/04/09 3,000 3,000 3,000 3,000 0 2.0  
2001/04/10 - - - - - 0.0  
2001/04/11 - - - - - 0.0  
2001/04/12 3,170 3,330 3,170 3,330 - 4.0  
2001/04/13 3,360 3,500 3,350 3,500 170 8.0  
2001/04/16 3,510 3,600 3,510 3,600 100 2.0  
2001/04/17 3,800 3,900 3,800 3,900 300 4.0  
2001/04/18 3,910 3,950 3,900 3,900 0 16.0  
2001/04/19 4,000 4,000 4,000 4,000 100 1.0  
2001/04/20 4,040 4,200 4,040 4,200 200 3.0  
2001/04/23 4,230 4,300 4,230 4,300 100 2.0  
2001/04/24 - - - - - 0.0  
2001/04/25 4,250 4,350 4,250 4,350 - 4.0  
2001/04/26 4,410 4,410 4,350 4,410 60 8.0  
2001/04/27 4,450 4,500 4,450 4,500 90 4.0  
 

戻る(Return)