2002/01

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/01/04 - - - - - 0.0  
2002/01/07 3,610 3,610 3,500 3,500 - 4.3  
2002/01/08 3,500 3,590 3,450 3,590 90 2.0  
2002/01/09 3,590 3,680 3,590 3,680 90 0.2  
2002/01/10 3,680 3,750 3,680 3,750 70 0.3  
2002/01/11 3,690 3,700 3,600 3,700 -50 3.7  
2002/01/15 3,700 3,700 3,700 3,700 0 0.1  
2002/01/16 3,550 3,550 3,550 3,550 -150 0.2  
2002/01/17 3,690 3,700 3,650 3,700 150 2.5  
2002/01/18 3,550 3,750 3,550 3,750 50 2.0  
2002/01/21 3,740 3,800 3,740 3,800 50 1.4  
2002/01/22 3,520 3,600 3,520 3,600 -200 2.2  
2002/01/23 3,610 3,610 3,600 3,610 10 2.8  
2002/01/24 3,610 3,650 3,600 3,650 40 2.2  
2002/01/25 3,650 3,700 3,600 3,600 -50 2.8  
2002/01/28 3,600 3,610 3,600 3,610 10 1.2  
2002/01/29 3,650 3,650 3,650 3,650 40 0.6  
2002/01/30 3,600 3,600 3,600 3,600 -50 1.0  
2002/01/31 3,610 3,610 3,600 3,600 0 1.5  
 

戻る(Return)