2002/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/03/01 3,300 3,400 3,300 3,400 100 0.9  
2002/03/04 3,380 3,380 3,380 3,380 -20 0.1  
2002/03/05 3,350 3,350 3,350 3,350 -30 1.6  
2002/03/06 - - - - - 0.0  
2002/03/07 3,180 3,180 3,100 3,100 - 0.2  
2002/03/08 3,020 3,100 3,020 3,090 -10 0.6  
2002/03/11 2,970 2,970 2,900 2,900 -190 0.4  
2002/03/12 2,960 2,960 2,870 2,900 0 3.4  
2002/03/13 - - - - - 0.0  
2002/03/14 2,900 2,900 2,900 2,900 - 0.2  
2002/03/15 2,900 2,900 2,860 2,860 -40 4.4  
2002/03/18 2,920 3,100 2,920 3,100 240 0.4  
2002/03/19 3,080 3,100 3,070 3,100 0 1.6  
2002/03/20 3,100 3,200 3,090 3,100 0 10.5  
2002/03/22 3,100 3,100 3,040 3,040 -60 1.3  
2002/03/25 3,050 3,060 3,000 3,000 -40 1.2  
2002/03/26 3,000 3,000 2,980 3,000 0 3.1  
2002/03/27 3,010 3,060 3,000 3,000 0 7.6  
2002/03/28 3,050 3,200 3,000 3,150 150 6.4  
2002/03/29 3,200 3,400 3,200 3,220 70 2.9  
 

戻る(Return)