2002/06

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/06/03 5,200 5,250 5,200 5,250 -60 0.9  
2002/06/04 5,400 5,400 5,200 5,200 -50 3.0  
2002/06/05 5,190 5,200 4,900 4,900 -300 0.7  
2002/06/06 4,900 5,000 4,890 4,890 -10 7.3  
2002/06/07 4,950 5,140 4,950 5,100 210 10.6  
2002/06/10 5,150 5,270 5,150 5,200 100 11.9  
2002/06/11 5,250 5,300 5,120 5,120 -80 2.3  
2002/06/12 5,130 5,130 5,120 5,120 0 5.0  
2002/06/13 5,120 5,150 5,110 5,120 0 2.5  
2002/06/14 5,120 5,120 4,880 4,880 -240 0.9  
2002/06/17 4,880 4,900 4,880 4,900 20 1.0  
2002/06/18 4,900 4,900 4,900 4,900 0 0.9  
2002/06/19 4,850 4,850 4,500 4,500 -400 9.6  
2002/06/20 4,500 4,500 4,040 4,200 -300 8.3  
2002/06/21 4,250 4,690 4,200 4,550 350 11.6  
2002/06/24 4,450 4,450 4,200 4,400 -150 2.7  
2002/06/25 4,300 4,300 4,100 4,100 -300 4.6  
2002/06/26 4,090 4,090 3,800 4,000 -100 11.0  
2002/06/27 4,000 4,000 3,900 3,910 -90 2.5  
2002/06/28 3,990 4,380 3,990 4,300 390 6.6  
 

戻る(Return)