2002/10

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/10/01 2,425 2,425 2,405 2,410 -90 0.7  
2002/10/02 2,450 2,550 2,450 2,550 140 2.6  
2002/10/03 2,500 2,500 2,400 2,410 -140 1.5  
2002/10/04 2,410 2,410 2,360 2,380 -30 5.2  
2002/10/07 2,380 2,380 2,380 2,380 0 1.0  
2002/10/08 2,390 2,430 2,390 2,400 20 11.8  
2002/10/09 2,400 2,400 2,400 2,400 0 3.6  
2002/10/10 2,410 2,410 2,350 2,400 0 6.0  
2002/10/11 2,360 2,400 2,280 2,400 0 1.1  
2002/10/15 2,400 2,445 2,390 2,445 45 7.2  
2002/10/16 2,425 2,425 2,425 2,425 -20 0.1  
2002/10/17 - - - - - 0.0  
2002/10/18 2,400 2,400 2,280 2,280 - 1.4  
2002/10/21 2,285 2,360 2,285 2,350 70 0.5  
2002/10/22 2,330 2,340 2,320 2,330 -20 6.3  
2002/10/23 2,325 2,330 2,300 2,330 0 4.1  
2002/10/24 2,410 2,500 2,400 2,450 120 8.7  
2002/10/25 2,450 2,450 2,370 2,450 0 7.8  
2002/10/28 2,460 2,490 2,380 2,450 0 3.3  
2002/10/29 2,410 2,410 2,360 2,360 -90 2.5  
2002/10/30 2,360 2,425 2,360 2,425 65 9.3  
2002/10/31 2,400 2,450 2,390 2,450 25 7.5  
 

戻る(Return)