2003/01

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2003/01/06 2,000 2,000 1,980 1,980 10 0.2  
2003/01/07 2,000 2,025 2,000 2,020 40 1.8  
2003/01/08 2,005 2,005 2,000 2,005 -15 3.1  
2003/01/09 2,000 2,000 2,000 2,000 -5 4.1  
2003/01/10 2,000 2,000 2,000 2,000 0 10.6  
2003/01/14 2,000 2,005 2,000 2,000 0 23.2  
2003/01/15 2,000 2,000 1,980 1,980 -20 0.3  
2003/01/16 1,980 1,980 1,900 1,915 -65 10.7  
2003/01/17 1,915 1,915 1,870 1,870 -45 1.9  
2003/01/20 1,821 1,850 1,821 1,850 -20 9.7  
2003/01/21 1,819 1,820 1,777 1,781 -69 5.1  
2003/01/22 1,780 1,780 1,755 1,755 -26 4.0  
2003/01/23 1,760 1,760 1,730 1,730 -25 1.7  
2003/01/24 1,710 1,734 1,710 1,730 0 10.7  
2003/01/27 1,580 1,590 1,500 1,520 -210 9.0  
2003/01/28 1,500 1,500 1,300 1,300 -220 27.6  
2003/01/29 1,320 1,330 1,200 1,230 -70 58.6  
2003/01/30 1,270 1,270 1,144 1,145 -85 55.6  
2003/01/31 1,120 1,120 1,097 1,101 -44 49.6  
 

戻る(Return)