2006/01

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2006/01/04 1,284 1,311 1,282 1,288 24 20.5  
2006/01/05 1,300 1,311 1,290 1,298 10 35.9  
2006/01/06 1,300 1,308 1,275 1,285 -13 45.3  
2006/01/10 1,270 1,330 1,260 1,328 43 117.0  
2006/01/11 1,331 1,344 1,271 1,300 -28 120.3  
2006/01/12 1,280 1,297 1,270 1,279 -21 57.7  
2006/01/13 1,273 1,302 1,268 1,274 -5 68.9  
2006/01/16 1,300 1,310 1,282 1,293 19 107.7  
2006/01/17 1,253 1,300 1,220 1,281 -12 100.4  
2006/01/18 1,249 1,256 1,081 1,190 -91 86.3  
2006/01/19 1,150 1,264 1,142 1,217 27 66.3  
2006/01/20 1,217 1,240 1,100 1,185 -32 49.3  
2006/01/23 1,140 1,160 1,110 1,112 -73 59.6  
2006/01/24 1,113 1,160 1,113 1,159 47 29.6  
2006/01/25 1,194 1,210 1,160 1,165 6 40.8  
2006/01/26 1,200 1,294 1,176 1,294 129 203.4  
2006/01/27 1,279 1,310 1,256 1,306 12 153.5  
2006/01/30 1,299 1,309 1,278 1,283 -23 56.3  
2006/01/31 1,300 1,335 1,283 1,321 38 53.1  
 

戻る(Return)