2006/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2006/02/01 1,301 1,311 1,277 1,298 -23 84.8  
2006/02/02 1,301 1,399 1,285 1,349 51 116.4  
2006/02/03 1,340 1,409 1,316 1,400 51 255.2  
2006/02/06 1,419 1,511 1,402 1,507 107 246.8  
2006/02/07 1,501 1,630 1,460 1,630 123 203.3  
2006/02/08 1,570 1,710 1,570 1,578 -52 203.6  
2006/02/09 1,618 1,670 1,606 1,625 47 177.3  
2006/02/10 1,628 1,667 1,510 1,588 -37 138.7  
2006/02/13 1,600 1,630 1,521 1,545 -43 90.9  
2006/02/14 1,540 1,590 1,430 1,530 -15 93.0  
2006/02/15 1,580 1,586 1,489 1,529 -1 87.9  
2006/02/16 1,500 1,513 1,480 1,493 -36 44.3  
2006/02/17 1,473 1,501 1,340 1,390 -103 85.5  
2006/02/20 1,250 1,321 1,210 1,274 -116 115.2  
2006/02/21 1,274 1,366 1,274 1,365 91 125.0  
2006/02/22 1,369 1,400 1,325 1,341 -24 50.4  
2006/02/23 1,340 1,389 1,280 1,361 20 73.8  
2006/02/24 1,381 1,400 1,357 1,379 18 71.8  
2006/02/27 1,400 1,425 1,341 1,341 -38 66.8  
2006/02/28 1,368 1,464 1,349 1,422 81 119.5  
 

戻る(Return)