2006/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2006/03/01 1,402 1,499 1,400 1,468 46 187.7  
2006/03/02 1,474 1,530 1,420 1,427 -41 130.3  
2006/03/03 1,427 1,475 1,401 1,412 -15 61.4  
2006/03/06 1,392 1,447 1,350 1,445 33 48.5  
2006/03/07 1,419 1,431 1,390 1,428 -17 48.5  
2006/03/08 1,388 1,399 1,326 1,377 -51 79.7  
2006/03/09 1,373 1,490 1,362 1,468 91 85.2  
2006/03/10 1,450 1,498 1,445 1,476 8 87.7  
2006/03/13 1,510 1,550 1,492 1,519 43 80.9  
2006/03/14 1,521 1,521 1,438 1,464 -55 88.7  
2006/03/15 1,480 1,485 1,423 1,438 -26 67.2  
2006/03/16 1,443 1,450 1,366 1,398 -40 59.7  
2006/03/17 1,400 1,423 1,353 1,378 -20 62.6  
2006/03/20 1,398 1,420 1,373 1,409 31 61.6  
2006/03/22 1,399 1,415 1,363 1,383 -26 81.4  
2006/03/23 1,380 1,400 1,370 1,372 -11 65.6  
2006/03/24 1,370 1,389 1,355 1,381 9 59.4  
2006/03/27 1,401 1,410 1,368 1,395 14 68.4  
2006/03/28 1,390 1,420 1,372 1,396 1 44.3  
2006/03/29 1,395 1,432 1,389 1,432 36 43.3  
2006/03/30 1,452 1,462 1,422 1,424 -8 55.5  
2006/03/31 1,449 1,467 1,435 1,456 32 62.1  
 

戻る(Return)