2006/10

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2006/10/02 302 304 291 293 -7 1,188.1  
2006/10/03 293 295 282 285 -8 1,150.0  
2006/10/04 295 305 293 296 11 2,001.8  
2006/10/05 298 302 283 287 -9 1,317.7  
2006/10/06 285 286 275 279 -8 817.9  
2006/10/10 271 277 270 274 -5 853.9  
2006/10/11 276 279 255 256 -18 1,120.8  
2006/10/12 255 263 250 263 7 712.5  
2006/10/13 265 278 265 277 14 788.6  
2006/10/16 282 299 274 298 21 1,283.1  
2006/10/17 304 304 285 288 -10 1,453.6  
2006/10/18 283 295 280 294 6 735.9  
2006/10/19 300 300 293 295 1 1,122.8  
2006/10/20 297 302 291 302 7 977.7  
2006/10/23 302 306 294 304 2 823.3  
2006/10/24 306 308 300 305 1 745.0  
2006/10/26 296 301 296 299 0 327.4  
2006/10/27 299 299 296 296 -3 220.6  
2006/10/30 294 296 288 288 -8 451.5  
2006/10/31 287 298 287 297 9 343.0  
 

戻る(Return)