2007/10

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2007/10/01 295 300 290 295 -5 39.6  
2007/10/02 288 296 288 292 -3 45.6  
2007/10/03 293 295 285 292 0 58.8  
2007/10/04 287 295 283 295 3 70.2  
2007/10/05 294 295 290 290 -5 17.4  
2007/10/09 288 292 287 291 1 26.6  
2007/10/10 292 292 283 289 -2 25.5  
2007/10/11 290 296 287 295 6 46.2  
2007/10/12 294 297 294 294 -1 25.8  
2007/10/15 293 298 293 298 4 30.9  
2007/10/16 299 303 296 301 3 127.8  
2007/10/17 302 303 296 298 -3 61.1  
2007/10/18 300 301 293 299 1 37.8  
2007/10/19 294 300 293 295 -4 24.3  
2007/10/22 283 290 283 284 -11 129.4  
2007/10/23 285 291 285 289 5 39.4  
2007/10/24 288 292 288 291 2 62.1  
2007/10/25 290 298 289 295 4 61.6  
2007/10/26 296 297 293 297 2 34.7  
2007/10/29 299 300 296 297 0 62.8  
2007/10/30 296 298 294 297 0 35.5  
2007/10/31 297 297 291 294 -3 54.1  
 

戻る(Return)