2009/10

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2009/10/01 220 223 214 215 -20 350.5  
2009/10/02 204 215 201 207 -8 295.1  
2009/10/05 207 209 199 203 -4 161.4  
2009/10/06 207 208 196 200 -3 188.5  
2009/10/07 198 200 196 198 -2 155.3  
2009/10/08 196 198 192 195 -3 187.4  
2009/10/09 194 195 191 194 -1 175.2  
2009/10/13 198 208 193 193 -1 508.0  
2009/10/14 196 196 188 195 2 197.0  
2009/10/15 197 198 191 193 -2 137.5  
2009/10/16 191 192 186 186 -7 100.3  
2009/10/19 184 185 179 183 -3 207.4  
2009/10/20 185 186 181 183 0 127.9  
2009/10/21 183 189 182 189 6 94.5  
2009/10/22 187 188 182 184 -5 104.1  
2009/10/23 182 187 182 186 2 101.0  
2009/10/26 187 188 183 188 2 88.1  
2009/10/27 188 188 181 181 -7 112.4  
2009/10/28 181 182 172 173 -8 135.3  
2009/10/29 168 177 158 177 4 197.0  
2009/10/30 175 178 170 170 -7 65.6  
 

戻る(Return)