2010/01

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/01/04 158 168 158 168 11 199.3  
2010/01/05 171 175 165 167 -1 264.2  
2010/01/06 168 168 165 166 -1 83.8  
2010/01/07 167 169 165 165 -1 60.0  
2010/01/08 167 170 165 170 5 116.7  
2010/01/12 173 173 170 172 2 101.9  
2010/01/13 172 174 167 171 -1 163.6  
2010/01/14 170 174 166 171 0 130.3  
2010/01/15 171 172 168 168 -3 72.2  
2010/01/18 167 169 167 168 0 54.3  
2010/01/19 169 170 167 169 1 63.1  
2010/01/20 168 169 162 162 -7 137.6  
2010/01/21 160 162 157 161 -1 141.5  
2010/01/22 159 161 156 159 -2 86.6  
2010/01/25 158 167 157 165 6 121.3  
2010/01/26 164 169 163 164 -1 109.9  
2010/01/27 164 165 161 161 -3 43.4  
2010/01/28 161 166 161 164 3 52.9  
2010/01/29 164 167 161 162 -2 69.2  
 

戻る(Return)