2010/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/02/01 161 162 159 159 -3 26.4  
2010/02/02 159 162 159 160 1 32.3  
2010/02/03 161 164 160 164 4 37.6  
2010/02/04 165 165 161 161 -3 25.4  
2010/02/05 159 161 156 159 -2 60.0  
2010/02/08 160 160 157 157 -2 33.2  
2010/02/09 157 158 155 156 -1 56.7  
2010/02/10 156 157 152 153 -3 79.6  
2010/02/12 155 157 145 153 0 200.1  
2010/02/15 153 153 151 151 -2 47.3  
2010/02/16 151 152 148 152 1 60.4  
2010/02/17 153 157 151 152 0 85.0  
2010/02/18 153 153 151 152 0 85.0  
2010/02/19 153 154 148 148 -4 145.2  
2010/02/22 149 151 147 149 1 159.9  
2010/02/23 150 151 145 151 2 679.2  
2010/02/24 151 151 146 149 -2 388.1  
2010/02/25 146 148 145 145 -4 136.0  
2010/02/26 142 145 139 143 -2 164.7  
 

戻る(Return)