2010/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/03/01 143 144 140 141 -2 68.3  
2010/03/02 140 143 140 143 2 32.7  
2010/03/03 141 143 141 143 0 34.5  
2010/03/04 143 143 141 143 0 49.1  
2010/03/05 143 143 141 143 0 53.8  
2010/03/08 145 150 143 146 3 99.9  
2010/03/09 145 147 143 146 0 41.9  
2010/03/10 146 147 144 145 -1 36.3  
2010/03/11 146 148 145 147 2 56.3  
2010/03/12 149 150 147 149 2 51.8  
2010/03/15 151 154 150 152 3 72.5  
2010/03/16 154 163 154 159 7 439.4  
2010/03/17 162 164 160 162 3 222.7  
2010/03/18 164 165 161 161 -1 227.2  
2010/03/19 161 164 160 162 1 87.6  
2010/03/23 160 162 160 162 0 77.7  
2010/03/24 161 162 158 160 -2 80.0  
2010/03/25 160 161 158 159 -1 45.8  
2010/03/26 160 161 158 161 2 82.4  
2010/03/29 159 162 159 159 -2 69.7  
2010/03/30 160 163 159 163 4 70.7  
2010/03/31 165 167 162 164 1 156.3  
 

戻る(Return)