2010/04

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/04/01 165 168 164 165 1 83.4  
2010/04/02 165 165 162 162 -3 72.7  
2010/04/05 164 165 162 165 3 84.7  
2010/04/06 165 198 165 195 30 2,736.9  
2010/04/07 191 196 185 189 -6 1,559.0  
2010/04/08 187 202 183 196 7 1,617.5  
2010/04/09 194 196 190 192 -4 476.7  
2010/04/12 185 186 178 183 -9 916.1  
2010/04/13 183 183 178 180 -3 322.0  
2010/04/14 181 182 179 181 1 148.9  
2010/04/15 177 181 177 179 -2 182.9  
2010/04/16 178 180 160 171 -8 292.8  
2010/04/19 169 179 166 176 5 193.5  
2010/04/20 181 184 175 180 4 235.3  
2010/04/21 181 181 177 179 -1 89.0  
2010/04/22 179 179 174 176 -3 96.2  
2010/04/23 175 177 172 176 0 58.6  
2010/04/26 176 177 174 174 -2 92.2  
2010/04/27 175 176 174 175 1 28.7  
2010/04/28 194 199 187 191 16 1,593.1  
2010/04/30 199 201 194 196 5 1,105.3  
 

戻る(Return)