2010/08

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/08/02 285 287 278 284 2 172.9  
2010/08/03 282 288 270 273 -11 289.7  
2010/08/04 267 273 260 261 -12 334.8  
2010/08/05 259 267 257 264 3 208.2  
2010/08/06 264 269 263 269 5 91.8  
2010/08/09 269 277 266 272 3 138.3  
2010/08/10 272 277 270 270 -2 108.1  
2010/08/11 269 271 263 270 0 251.6  
2010/08/12 268 273 265 272 2 222.0  
2010/08/13 269 272 268 270 -2 127.8  
2010/08/16 270 272 267 270 0 83.1  
2010/08/17 268 273 266 272 2 105.8  
2010/08/18 270 273 269 270 -2 73.9  
2010/08/19 271 282 271 282 12 253.3  
2010/08/20 281 292 280 291 9 343.7  
2010/08/23 294 301 284 284 -7 557.6  
2010/08/24 281 281 270 273 -11 252.7  
2010/08/25 265 277 264 273 0 219.6  
2010/08/26 274 276 263 263 -10 220.9  
2010/08/27 254 261 245 259 -4 456.3  
2010/08/30 260 262 253 256 -3 170.8  
2010/08/31 252 263 251 253 -3 238.5  
 

戻る(Return)