2010/09

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/09/01 250 252 247 250 -3 135.7  
2010/09/02 251 261 250 252 2 106.8  
2010/09/03 250 256 250 251 -1 86.3  
2010/09/06 252 256 252 255 4 61.3  
2010/09/07 254 260 254 260 5 62.4  
2010/09/08 259 262 257 258 -2 38.6  
2010/09/09 259 266 259 261 3 67.1  
2010/09/10 267 280 265 274 13 318.3  
2010/09/13 275 278 270 273 -1 92.0  
2010/09/14 275 275 267 270 -3 38.4  
2010/09/15 265 273 263 265 -5 92.2  
2010/09/16 266 268 255 255 -10 144.4  
2010/09/17 255 263 255 263 8 73.0  
2010/09/21 266 269 259 260 -3 70.1  
2010/09/22 262 262 255 258 -2 52.5  
2010/09/24 248 255 248 253 -5 198.9  
2010/09/27 258 258 249 252 -1 138.6  
2010/09/28 249 254 249 251 -1 51.9  
2010/09/29 251 254 251 252 1 75.0  
2010/09/30 252 258 252 255 3 84.7  
 

戻る(Return)