2010/10

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/10/01 256 258 251 258 3 63.1  
2010/10/04 258 262 255 256 -2 76.8  
2010/10/05 257 268 256 261 5 141.4  
2010/10/06 262 263 259 261 0 138.6  
2010/10/07 261 261 257 259 -2 33.5  
2010/10/08 258 260 257 258 -1 73.1  
2010/10/12 259 260 253 253 -5 71.2  
2010/10/13 253 256 251 256 3 41.8  
2010/10/14 256 260 256 258 2 42.8  
2010/10/15 257 260 253 260 2 37.4  
2010/10/18 259 260 256 257 -3 27.9  
2010/10/19 253 255 242 244 -13 227.7  
2010/10/20 242 244 238 244 0 129.6  
2010/10/21 244 244 240 242 -2 67.2  
2010/10/22 240 248 240 247 5 54.8  
2010/10/25 245 245 239 240 -7 60.3  
2010/10/26 242 243 237 241 1 79.2  
2010/10/27 241 244 240 242 1 54.0  
2010/10/28 243 247 243 244 2 92.7  
2010/10/29 246 247 243 246 2 53.5  
 

戻る(Return)