2010/12

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2010/12/01 268 273 263 273 11 150.0  
2010/12/02 274 279 269 270 -3 68.5  
2010/12/03 272 273 266 269 -1 39.0  
2010/12/06 268 274 265 267 -2 37.0  
2010/12/07 271 272 266 267 0 50.3  
2010/12/08 271 271 266 268 1 56.5  
2010/12/09 267 268 266 266 -2 23.6  
2010/12/10 265 266 261 264 -2 74.3  
2010/12/13 263 267 250 267 3 77.9  
2010/12/14 265 266 261 265 -2 56.6  
2010/12/15 269 269 262 263 -2 55.6  
2010/12/16 264 265 253 253 -10 78.9  
2010/12/17 257 260 257 259 6 51.9  
2010/12/20 259 259 251 253 -6 103.4  
2010/12/21 249 254 248 248 -5 73.9  
2010/12/22 244 246 239 242 -6 141.5  
2010/12/24 240 241 239 239 -3 84.8  
2010/12/27 240 241 237 237 -2 59.1  
2010/12/28 238 241 236 238 1 49.9  
2010/12/29 236 241 236 240 2 34.2  
2010/12/30 239 241 239 239 -1 39.4  
 

戻る(Return)