2011/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2011/02/01 235 239 233 238 4 38.0  
2011/02/02 238 240 238 240 2 25.4  
2011/02/03 240 240 236 237 -3 18.0  
2011/02/04 236 240 236 237 0 28.6  
2011/02/07 237 239 237 238 1 14.3  
2011/02/08 240 240 238 238 0 16.4  
2011/02/09 240 240 238 239 1 25.6  
2011/02/10 240 242 239 241 2 12.4  
2011/02/14 243 243 240 240 -1 22.2  
2011/02/15 242 242 239 239 -1 41.3  
2011/02/16 239 239 238 238 -1 23.6  
2011/02/17 238 242 238 242 4 30.7  
2011/02/18 242 245 242 245 3 34.7  
2011/02/21 244 245 241 241 -4 37.6  
2011/02/22 238 238 235 237 -4 34.0  
2011/02/23 235 238 234 235 -2 132.0  
2011/02/24 231 238 231 232 -3 79.4  
2011/02/25 231 236 229 231 -1 30.7  
2011/02/28 232 237 230 235 4 26.9  
 

戻る(Return)